സസ്പെൻഷൻ: 1:1
Max.Static ലോഡ്:3500 കിലോ
നിയന്ത്രണം: വി.വി.വി.എഫ്
ബ്രേക്ക്: DC110V 1.5A
ഭാരം: 310 കിലോ
ലോഡ് ചെയ്യുക (കി. ഗ്രാം) | ലിഫ്റ്റ് സ്പീഡ് (മിസ്) | അനുപാതം | ഷേവ് ഡയം (എംഎം) | കയർ കറ്റ (എംഎം) | മോട്ടോർ പവർ (kW) | ധ്രുവം | മോട്ടോർ സ്പീഡ് (rpm) |
500 | 2 | 37:2 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1360 |
630 | 1 | 45:1 | Φ580 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 0.5 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | 900 |
680 | 0.75 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1 | 37:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 1.5 | 45:2 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 10 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45:2 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 11 | 4 | 1440 |
680 | 1 | 37:1 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45:2 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1320 |
750 | 0.5 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | 900 |
750 | 1 | 37:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 8.5 | 4 | 1465 |
പരാമർശം
വലത് ഷീവ് തരം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ, ഇടത് ഷീവ് തരം ഓപ്ഷണൽ ആണ്.